
| ADULTES | ETUDIANTS ET MOINS DE 18 ANS | |||
| CARNETS DE | 10 | 20 | 10 | 20 |
| MEMBRE | 65 | 110 | 50 | 90 |
| NON MEMBRE | 80 | 140 | 65 | 110 |
| LES CARNETS SONT CESSIBLES ET NON REMBOURSABLES | ||||
| ADULTES | ETUDIANTS ET MOINS DE 18 ANS | |||
| ABONNEMENTS | ANNUEL | PAR MOIS | ANNUEL | PAR MOIS |
|---|---|---|---|---|
| ILLIMITE | 460 | 40 | 340 | 30 |
| 52 SEANCES | 340 | 30 | 220 | 20 |
| LES ABONNEMENTS SONT NOMINATIFS,NON CESSIBLES ET NON REMBOURSABLES | ||||
| ADULTES | ETUDIANTS ET MOINS DE 18 ANS | CARTE JEUNE BERGERAC | |
| SEANCE | 8,50 | 6,50 | 6,00 |
|---|
2,00 ttc (CJ: 1 ttc)
1,50 ttc (CJ: 1 ttc)
2,50 ttc (CJ: 2 ttc)
- Séance de 45 à 60 mn suivants les horaires du lundi au vendredi
- 60 mn Samedi et Dimanche.
Chaussures de salle, propres et à semelles non marquantes, SVP.